据上海市教育委员会《2020年上海市普通高校春季考试招生试点方案》、上海市教育考试院《2020年上海市普通高校春季考试招生实施办法》和《上海市2020年春季高考招生工作调整》方案等有关文件精神,按照2020年上海师范大学春季招生章程的规定,经学校招生领导小组研究、决定:
1.预录取资格线(含学校自主测试成绩150分)为:
英语专业:总分507分且语文+数学≥242分
学前教育专业:总分488分且语文+数学≥219分,其中语文或数学中单科最高成绩为114分。
名单如下:
报名号 | 姓名 | 专业 | 状态 |
20310101202082 | 祝奕璟 | 英语 | 预录取 |
20310106002728 | 沈元圆 | 英语 | 预录取 |
20310106002773 | 范婕颖 | 英语 | 预录取 |
20310112004191 | 彭亦耘 | 英语 | 预录取 |
20310112004747 | 王曹圣玺 | 英语 | 预录取 |
20310113004230 | 杨金金 | 英语 | 预录取 |
20310115008136 | 张心仪 | 英语 | 预录取 |
20310115009394 | 沈思缘 | 英语 | 预录取 |
20310118001381 | 陈翀 | 英语 | 预录取 |
20310120001001 | 张勖天 | 英语 | 预录取 |
20310101206007 | 黄子渲 | 学前教育 | 预录取 |
20310101207046 | 王清心 | 学前教育 | 预录取 |
20310101209156 | 朱岂明 | 学前教育 | 预录取 |
20310104006749 | 周雪婷 | 学前教育 | 预录取 |
20310104006801 | 吕喆悦 | 学前教育 | 预录取 |
20310104006831 | 包婕瑞 | 学前教育 | 预录取 |
20310105001549 | 刘鸣飞 | 学前教育 | 预录取 |
20310105001703 | 陶紫梦 | 学前教育 | 预录取 |
20310106001887 | 朱赟 | 学前教育 | 预录取 |
20310106001951 | 于心仪 | 学前教育 | 预录取 |
20310106002177 | 孙伊庭 | 学前教育 | 预录取 |
20310106002664 | 金祎辰 | 学前教育 | 预录取 |
20310106004157 | 孔鑫鑫 | 学前教育 | 预录取 |
20310106004510 | 王禹瑶 | 学前教育 | 预录取 |
20310107002353 | 李路达 | 学前教育 | 预录取 |
20310107002572 | 张鑫 | 学前教育 | 预录取 |
20310107002718 | 钱静伊 | 学前教育 | 预录取 |
20310107003966 | 陈艺莹 | 学前教育 | 预录取 |
20310109001110 | 孙慧卿 | 学前教育 | 预录取 |
20310109004104 | 高承华 | 学前教育 | 预录取 |
20310110001361 | 高敏骐 | 学前教育 | 预录取 |
20310110002045 | 杨坤 | 学前教育 | 预录取 |
20310110003494 | 张晓 | 学前教育 | 预录取 |
20310110003580 | 董喆涵 | 学前教育 | 预录取 |
20310110004237 | 张柔荑 | 学前教育 | 预录取 |
20310110004401 | 杨溢 | 学前教育 | 预录取 |
20310112004928 | 徐忻阳 | 学前教育 | 预录取 |
20310112005490 | 汪唐辉 | 学前教育 | 预录取 |
20310112005793 | 谢斐 | 学前教育 | 预录取 |
20310112005818 | 姚秋芸 | 学前教育 | 预录取 |
20310113003167 | 袁艺琳 | 学前教育 | 预录取 |
20310113003415 | 王绮云 | 学前教育 | 预录取 |
20310113003493 | 赏清清 | 学前教育 | 预录取 |
20310113003864 | 陈诗琦 | 学前教育 | 预录取 |
20310113004201 | 李子涵 | 学前教育 | 预录取 |
20310113004233 | 郏秀蕾 | 学前教育 | 预录取 |
20310113004234 | 蔡思慧 | 学前教育 | 预录取 |
20310113004662 | 张思敏 | 学前教育 | 预录取 |
20310113007032 | 李馨雨 | 学前教育 | 预录取 |
20310114001748 | 朱少斐 | 学前教育 | 预录取 |
20310114003215 | 朱晶琳 | 学前教育 | 预录取 |
20310114005247 | 徐小龙 | 学前教育 | 预录取 |
20310115007959 | 朱茗伊 | 学前教育 | 预录取 |
20310115008120 | 李子仪 | 学前教育 | 预录取 |
20310115008158 | 邱羽 | 学前教育 | 预录取 |
20310115008192 | 孙若瑞 | 学前教育 | 预录取 |
20310115008304 | 李欣宜 | 学前教育 | 预录取 |
20310115009392 | 奚珂卿 | 学前教育 | 预录取 |
20310115009970 | 俞亦葶 | 学前教育 | 预录取 |
20310115010936 | 陈爱琳 | 学前教育 | 预录取 |
20310115017212 | 凤雪彤 | 学前教育 | 预录取 |
20310116000015 | 金祺月 | 学前教育 | 预录取 |
20310117000875 | 陆韦依 | 学前教育 | 预录取 |
20310117001441 | 张心睿 | 学前教育 | 预录取 |
20310117001969 | 姚梦圆 | 学前教育 | 预录取 |
20310118001357 | 严帆 | 学前教育 | 预录取 |
20310118001465 | 高鸣欢 | 学前教育 | 预录取 |
20310118001508 | 沈家萱 | 学前教育 | 预录取 |
20310118001541 | 吴韵颉 | 学前教育 | 预录取 |
20310119000990 | 高景怡 | 学前教育 | 预录取 |
20310120000658 | 曹丹怡 | 学前教育 | 预录取 |
20310120000676 | 徐颖婕 | 学前教育 | 预录取 |
20310120000754 | 钱逸 | 学前教育 | 预录取 |
20310120000758 | 陶佳月 | 学前教育 | 预录取 |
20310120000835 | 洪婧瑶 | 学前教育 | 预录取 |
20310120000841 | 唐婧妮 | 学前教育 | 预录取 |
20310120000887 | 严涵 | 学前教育 | 预录取 |
20310120001239 | 孙诗音 | 学前教育 | 预录取 |
20310120001240 | 卫傅瑜 | 学前教育 | 预录取 |
20310120001318 | 翁杨 | 学前教育 | 预录取 |
2.候补资格线(含学校自主测试成绩150分)为:
英语专业:总分506分且语文+数学≥233分。
学前教育专业:总分486分
候补排序名单如下:
报名号 | 姓名 | 专业 | 状态 |
20310120001302 | 张逸飞 | 英语 | 候补1 |
20310117001343 | 夏亦心 | 英语 | 候补2 |
20310110002133 | 袁嘉怡 | 英语 | 候补3 |
20310115006951 | 沈宇峰 | 英语 | 候补4 |
20310119000136 | 翁怡晨 | 英语 | 候补5 |
20310114003515 | 陈稀 | 学前教育 | 候补1 |
20310101209063 | 薛凯越 | 学前教育 | 候补2 |
20310119000738 | 尹承彧 | 学前教育 | 候补3 |
20310104006344 | 张歆怡 | 学前教育 | 候补4 |
20310113004701 | 项婧燚 | 学前教育 | 候补5 |
20310112005821 | 赵钰言 | 学前教育 | 候补6 |
20310115010934 | 周婷艺 | 学前教育 | 候补7 |
20310113007752 | 周宁 | 学前教育 | 候补8 |
20310117001320 | 沈瞳 | 学前教育 | 候补9 |
20310113003944 | 尚月 | 学前教育 | 候补10 |
20310113002981 | 宋天煜 | 学前教育 | 候补11 |
20310101207244 | 施仪 | 学前教育 | 候补12 |
20310117000973 | 王驰宇 | 学前教育 | 候补13 |
20310114003235 | 万舒琪 | 学前教育 | 候补14 |
20310101210162 | 梁志雯 | 学前教育 | 候补15 |
20310115010344 | 蔡旻琦 | 学前教育 | 候补16 |
20310110003642 | 杨晨妮 | 学前教育 | 候补17 |
20310119000582 | 胡方圆 | 学前教育 | 候补17 |
20310115011149 | 傅诗佳 | 学前教育 | 候补19 |
20310112004812 | 顾婷韡 | 学前教育 | 候补20 |
20310106003274 | 郑娜 | 学前教育 | 候补21 |
20310115009454 | 何妍 | 学前教育 | 候补22 |
20310114001896 | 沈斌 | 学前教育 | 候补23 |
20310107001970 | 孙伊辰 | 学前教育 | 候补24 |
20310118003727 | 朱诗绮 | 学前教育 | 候补25 |
20310115009499 | 卫可心 | 学前教育 | 候补26 |
20310115010555 | 陆晓悦 | 学前教育 | 候补27 |
20310112003383 | 赵怡雯 | 学前教育 | 候补28 |
20310113004357 | 肖佩弦 | 学前教育 | 候补29 |
20310101303075 | 聂荣艳 | 学前教育 | 候补30 |
20310113004576 | 孙洁 | 学前教育 | 候补31 |
20310107004066 | 仇祎晴 | 学前教育 | 候补32 |
以上同学请根据考试院规定进行预录取及候补资格确认。http://www.shmeea.edu.cn/page/02300/20200303/13777.html