录取进程标注为“可查询的”,考生可在招办主页的左侧“秋季录取查询”查询,外省录取结束后也可以拨打电话02164322695查询。 录取进程标注为“已邮寄”,考生可在EMS网(高考录取通知书),输入14位的“高考报名号”来查询状态,EMS官网地址:www.ems.com.cn。 2017年我校新生报到日期为9月2、3日,各专业具体日期以通知书为准。欢迎考生提前登录新生报到网:xsbd.shnu.edu.cn查询相关信息。 序号 | 省市 | 批次设置 | 录取进程 | 投档分 | 备注 | 文 | 理 | 1 | 北京 | 艺术类提前本科A段 | 已邮寄 |
|
|
| 2 | 河北 | 本科提前批A段(艺术类) | 已邮寄 |
|
|
| 3 | 山西 | 国家专项批 | 已邮寄 | 531 |
|
| 文理科本科一批B段 | 已邮寄 | 533 | 497 |
| 文理科本科二批A段 | 可查询 | 518 | 472 |
| 4 | 吉林 | 艺术类第一批A段 | 已邮寄 |
|
|
| 文理科本科一批A段 | 已邮寄 | 554 | 537 |
| 5 | 辽宁 | 艺术类本科二批第二阶段 | 已邮寄 |
|
|
| 文理科本科一批 | 已邮寄 | 562,553 | 545,531 |
| 6 | 黑龙江 | 艺术类本科一批 | 已邮寄 |
|
|
| 文理科一批本科A段 | 已邮寄 | 544 | 550 |
| 文理科二批本科B段 | 未开始 |
|
|
| 7 | 江苏 | 艺术类提前录取公办院校第2小批(省统考美术类) | 已邮寄 | 518 |
|
| 艺术类提前录取公办院校第2小批(省统考声乐类) | 已邮寄 | 198 |
|
| 艺术类提前录取公办院校第2小批(省统考器乐类) | 已邮寄 |
|
|
| 艺术类提前录取公办院校第3小批(校考) | 已邮寄 |
|
|
| 体育类提前录取公办本科院校 | 已邮寄 | 404 |
|
| 文理科第一批 | 已邮寄 | 353 | 352 |
| 8 | 浙江 | 艺术类(省统考) | 可查询 |
|
|
| 体育第一批 | 可查询 |
|
|
| 普通批 | 可查询 |
|
|
| 9 | 安徽 | 艺术类(省统考) | 已邮寄 |
|
|
| 体育本科批 | 已邮寄 |
|
|
| 文理科第一批 | 已邮寄 | 563 | 547 |
| 文理科第二批 | 可查询 | 527 | 493 |
| 10 | 福建 | 艺术本科B批 | 可查询 |
|
|
| 文理科本科一批 | 已邮寄 | 528 | 489 |
| 文理科本科二批 | 录取中 | 497 | 446 |
| 11 | 江西 | 艺术类提前本科一(统考美术类) | 已邮寄 | 554 |
|
| 艺术类提前本科一(统考其他类) | 已邮寄 |
|
|
| 国家专项本科 | 已邮寄 | 563 | 546 |
| 文理科本科一批 | 已邮寄 | 571 | 548 |
| 文理科本科二批A段 | 可查询 | 542 | 509 |
| 12 | 山东 | 艺术类本科提前批 | 已邮寄 |
|
|
| 体育类本科一批 | 已邮寄 |
|
|
| 普通文理科本科 | 已邮寄 | 578,554 | 581,547 |
| 13 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 已邮寄 |
|
|
| 国家专项计划本科批 | 已邮寄 | 553 | 537 |
| 文理科第一批本科 | 已邮寄 | 564,549 | 545,526 |
| 14 | 湖北 | 艺术本科(一) | 已邮寄 |
|
|
| 文理科本科一批 | 除预科外已邮寄 | 568,564 | 542,530 | 预科文549、理519 | 15 | 湖南 | 本科一批国家专项计划 | 已邮寄 | 578 | 542 |
| 16 | 广东 | 第二批本科音乐术科类校考 | 可查询 |
|
|
| 文理科第二批本科 | 可查询 | 528 | 481 |
| 17 | 广西 | 体育批 | 已邮寄 |
|
|
| 艺术(美术统考)批 | 已邮寄 |
|
|
| 文理科本科一批 | 已邮寄 | 565 | 509 |
| 文理科本科二批 | 可查询 | 528 | 481 |
| 18 | 四川 | 艺术类本科批次 | 已邮寄 |
|
|
| 文理科本科一批 | 已邮寄 | 572 | 563 |
| 19 | 贵州 | 第一批本科定向专项(国家专项) | 已邮寄 | 590 | 510 |
| 第一批本科 | 已邮寄 | 593,577 | 509 |
| 第二批本科 | 可查询 | 546 | 438 |
| 艺术类第二批本科 | 已邮寄 |
|
|
| 体育类第二批本科 | 已邮寄 |
|
|
| 20 | 云南 | 国家专项批次 | 已邮寄 | 584 | 524 |
| 文理科本科一批 | 已邮寄 | 587,556 | 532,509 |
| 21 | 甘肃 | 本科提前批(艺术类) | 已邮寄 |
|
|
| 本科提前批B段(贫困专项省外院校) | 已邮寄 | 528 | 486 |
| 文理科本科一批 | 已邮寄 | 527 | 491 |
| 文理科本科二批 | 可查询 | 509 | 456 |
| 22 | 重庆 | 艺术本科A段 | 已邮寄 |
|
|
| 文理科本科一批 | 已邮寄 | 558,550 | 549,516 |
| 本科一批预科 | 可查询 |
|
|
| 23 | 西藏 | 提前批录取国家专项本科 | 已邮寄 |
|
|
| 文理科本科一批 | 可查询 |
|
|
| 24 | 青海 | 文理科本科一批 | 已邮寄 |
| 425 |
| 25 | 海南 | 普通文理本科 | 已邮寄 | 707 | 662 |
| 26 | 新疆 | 普通类本科一批 | 已邮寄 | 533 | 489 |
| 本科一批预科 | 录取中 |
|
|
| 贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 录取中 |
|
|
|
|