2017年本科专业设置

发布日期: 2017-10-19  作者: 教务处   浏览次数: 734  


本科专业一览表(2017年本科专业汇总)
序号 建立时间 专业代码 大类名称 门类名称 专业名称    备注
1 2005 050102 文学 中国语言文学类 汉语言 对外汉语学院 招留学生
2 2003 050103 文学 中国语言文学类 汉语国际教育 对外汉语学院  
3 2002 081001 工学 土木类 土木工程 建筑工程学院  
4 2004 120103 管理学 管理科学与工程类 工程管理 建筑工程学院  
5 2008 120209 管理学 工商管理类 物业管理 建筑工程学院 当年停招
6 2002 040101 教育学 教育学类 教育学 教育学院 当年停招
7 2005 040104 理学 教育学类 教育技术学 教育学院  
8 1999 040106 教育学 教育学类 学前教育 教育学院  
9 1994 040107 教育学 教育学类 小学教育 教育学院  
10 1986 071102 理学 心理学类 应用心理学 教育学院  
11 1995 120401 管理学 公共管理类 公共事业管理 教育学院  
12 1956 070501 理学 地理科学类 地理科学 旅游学院  
13 2004 070503 理学 地理科学类 人文地理与城乡规划 旅游学院  
14 1999 070504 理学 地理科学类 地理信息科学 旅游学院  
15 1993 120901K 管理学 旅游管理类 旅游管理 旅游学院  
16 2009 120902 管理学 旅游管理类 酒店管理 旅游学院  
17 2004 120903 管理学 旅游管理类 会展经济与管理 旅游学院  
18 1978 030503 法学 马克思主义理论类 思想政治教育 马克思主义学院  
19 1978 130401 艺术学 美术学类 美术学 美术学院  
20 2003 130402 艺术学 美术学类 绘画 美术学院  
21 2005 130403 艺术学 美术学类 雕塑 美术学院  
22 2014 130406T 艺术学 美术学类 中国画 美术学院  
23 1993 130502 艺术学 设计学类 视觉传达设计 美术学院  
24 1993 130503 艺术学 设计学类 环境设计 美术学院  
25 1993 130504 艺术学 设计学类 产品设计 美术学院  
26 2000 030302 法学 社会学类 社会工作 人文与传播学院  
27 1956 050101 文学 中国语言文学类 汉语言文学 人文与传播学院  
28 1985 050105 文学 中国语言文学类 古典文献学 人文与传播学院  
29 2008 050302 文学 新闻传播学类 广播电视学 人文与传播学院  
30 1994 050303 文学 新闻传播学类 广告学 人文与传播学院  
31 2003 050305 文学 新闻传播学类 编辑出版学 人文与传播学院  
32 1956 060101 历史学 历史学类 历史学 人文与传播学院  
33 2008 120210 管理学 工商管理类 文化产业管理 人文与传播学院  
34 2004 120409T 管理学 公共管理类 公共关系学 人文与传播学院 当年停招
35 2002 120502 管理学 图书情报与档案管理类 档案学 人文与传播学院  
36 1995 130304 艺术学 戏剧与影视学类 戏剧影视文学 人文与传播学院  
37 2005 130404 艺术学 美术学类 摄影 人文与传播学院  
38 1997 020101 经济学 经济学类 经济学 商学院  
39 2005 020301K 经济学 金融学类 金融学 商学院  
40 2007 020302 经济学 金融学类 金融工程 商学院  
41 2005 020303 经济学 金融学类 保险学 商学院  
42 2006 020304 经济学 金融学类 投资学 商学院  
43 2010 020306T 经济学 金融学类 信用管理 商学院  
44 2004 050204 文学 外国语言文学类 法语 商学院  
45 2000 120204 管理学 工商管理类 财务管理 商学院  
46 2007 120208 管理学 工商管理类 资产评估 商学院  
47 2004 120801 管理学 电子商务类 电子商务 商学院  
48 2004 040102 教育学 教育学类 科学教育 生命与环境科学学院  
49 1956 070301 理学 化学类 化学 生命与环境科学学院  
50 2001 070302 理学 化学类 应用化学 生命与环境科学学院  
51 1956 071001 理学 生物科学类 生物科学 生命与环境科学学院  
52 1994 071002 理学 生物科学类 生物技术 生命与环境科学学院  
53 1994 081301 工学 化工与制药类 化学工程与工艺 生命与环境科学学院  
54 2001 082502 工学 环境科学与工程类 环境工程 生命与环境科学学院  
55 2003 082701 工学 食品科学与工程类 食品科学与工程 生命与环境科学学院 当年停招
56 2000 090102 农学 植物生产类 园艺 生命与环境科学学院  
57 2017 082709T 工学 食品科学与工程类 食品安全与检测 生命与环境科学学院 新增
58 1956 070101 理学 数学类 数学与应用数学 数理学院  
59 1994 070102 理学 数学类 信息与计算科学 数理学院  
60 1956 070201 理学 物理学类 物理学 数理学院  
61 2010 070202 理学 物理学类 应用物理学 数理学院 当年停招
62 2002 071201 理学 统计学类 统计学 数理学院  
63 1960 040201 教育学 体育学类 体育教育 体育学院  
64 2000 040203 教育学 体育学类 社会体育指导与管理 体育学院  
65 1956 050201 文学 外国语言文学类 英语 外国语学院  
66 2000 050207 文学 外国语言文学类 日语 外国语学院  
67 2002 130301 艺术学 戏剧与影视学类 表演 谢晋影视艺术学院  
68 2003 130305 艺术学 戏剧与影视学类 广播电视编导 谢晋影视艺术学院  
69 2005 130309 艺术学 戏剧与影视学类 播音与主持艺术 谢晋影视艺术学院  
70 2009 130310 艺术学 戏剧与影视学类 动画 谢晋影视艺术学院  
71 2009 130508 艺术学 设计学类 数字媒体艺术 谢晋影视艺术学院 当年停招
72 1994 080202 工学 机械类 机械设计制造及其自动化 信息与机电工程学院  
73 2005 080208 工学 机械类 汽车服务工程 信息与机电工程学院  
74 1998 080211T 工学 机械类 机电技术教育 信息与机电工程学院 当年停招
75 1997 080601 工学 电气类 电气工程及其自动化 信息与机电工程学院  
76 1994 080701 工学 电子信息类 电子信息工程 信息与机电工程学院  
77 2001 080703 工学 电子信息类 通信工程 信息与机电工程学院  
78 1985 080901 理学 计算机类 计算机科学与技术 信息与机电工程学院  
79 2003 130201 艺术学 音乐与舞蹈学类 音乐表演 音乐学院  
80 1978 130202 艺术学 音乐与舞蹈学类 音乐学 音乐学院  
81 2002 130205 艺术学 音乐与舞蹈学类 舞蹈学 音乐学院  
82 2007 130308 艺术学 戏剧与影视学类 录音艺术 音乐学院  
83 2003 010101 哲学 哲学类 哲学 哲学与法政学院  
84 2002 030101K 法学 法学类 法学 哲学与法政学院  
85 2003 120206 管理学 工商管理类 人力资源管理 哲学与法政学院  
86 1994 120402 管理学 公共管理类 行政管理 哲学与法政学院  
87 2006 120403 管理学 公共管理类 劳动与社会保障 哲学与法政学院  

版权所有@上海师范大学

沪ICP备05052062
登录