专业组 代码 | 科目 要求 | 专业 代码 | 专业名称 | 最低分 |
12301 | 不限 | 001 | 汉语言文学(光启实验班) | 542.217118 |
002 | 世界史 | 534.210113 |
003 | 古典文献学 | 531.221118 |
12302 | 不限 | 004 | 档案学 | 517.224116 |
005 | 社会工作 | 515.206106 |
006 | 人力资源管理 | 515.20811 |
007 | 行政管理 | 513.234119 |
008 | 旅游管理类 | 513.221111 |
12303 | 不限 | 009 | 法学 | 521.207113 |
010 | 哲学 | 519.216112 |
011 | 应用心理学 | 520.224116 |
012 | 新闻传播学类 | 517.214117 |
12304 | 不限 | 013 | 英语(语言科学) | 522.199108 |
014 | 法语 | 516.219119 |
015 | 日语 | 516.209106 |
12305 | 地 | 016 | 地理科学类 | 528.210106 |
12306 | 物 | 017 | 经济学 | 513.213109 |
018 | 金融学 | 508.209111 |
019 | 金融工程 | 510.217115 |
020 | 财务管理 | 506.223114 |
021 | 金融科技 | 510.226119 |
022 | 工程管理 | 505.222117 |
12307 | 物和化 | 023 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班) | 525.23113 |
024 | 数学类 | 521.245137 |
025 | 物理学(光电信息) | 521.231122 |
026 | 物理学(物理电子学) | 520.23213 |
027 | 电子信息类 | 518.221111 |
12308 | 物和化 | 028 | 生物科学 | 500.229131 |
029 | 食品安全与检测 | 499.220114 |
030 | 化学类 | 498.212113 |
031 | 环境工程 | 494.213108 |
032 | 资源环境科学 | 495.217116 |
033 | 园艺 | 494.216109 |
034 | 生物制药 | 502.221114 |
12309 | 物和化 | 035 | 汽车服务工程(中德合作) | 493.218112 |
036 | 土木工程(中英合作) | 491.219113 |
037 | 电子信息工程(中美合作) | 503.230123 |
038 | 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 498.233124 |
039 | 计算机科学与技术(中法合作) | 499.218117 |
12310 | 不限 | 040 | 经济学(中美合作) | 508.216118 |
041 | 经济学(中法合作) | 508.215117 |
042 | 广告学(中法合作) | 507.232118 |
123Q1 | 不限 | 043 | 广播电视编导 | 512.219112 |
044 | 戏剧影视文学 | 511.209111 |
说明:小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。
考生可进入招办主页的录取查询栏,进行查询。录取结果以录取通知书为准。