|
|
2019年上海师范大学招生专业目录 |
|
发布日期: 2019-06-21 作者: 浏览次数: 26836 |
|
序号 | 专业性质 | 专业代码 | 专业名称 | 学院 | 学费 | 备注 | 1 | 师范类 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 人文 | 5000 |
| 2 | 060101 | 历史学(师范) | 人文 | 5000 |
| 3 | 030503 | 思想政治教育 | 马克思主义 | 5000 |
| 4 | 050201 | 英语(师范) | 外国语 | 5000 |
| 5 | 040106 | 学前教育 | 教育 | 5000 |
| 6 | 040107 | 小学教育 | 教育 | 5000 |
| 7 | 120401 | 公共事业管理(师范) | 教育 | 5000 |
| 8 | 070501 | 地理科学(师范) | 环境与地理科学 | 5000 |
| 9 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 数理 | 5000 |
| 10 | 070201 | 物理学(师范) | 数理 | 5000 |
| 11 | 040104 | 教育技术学(师范) | 教育 | 5000 |
| 12 | 070301 | 化学(师范) | 化学与材料科学 | 5000 |
| 13 | 071001 | 生物科学(师范) | 生命科学 | 5000 |
| 14 | 040102 | 科学教育 | 生命科学 | 5000 |
| 15 | 080901 | 计算机科学与技术(师范) | 信息与机电工程 | 5000 |
| 1 |
| 050101 | 汉语言文学(基地班) | 人文 | 5000 |
| 2 | 050105 | 古典文献学 | 人文 | 5000 |
| 3 | 0503 | 新闻传播学类 | 影视传媒 | 5000 | 【含】广告学、广播电视学、编辑出版学 | 4 | 030302 | 社会工作 | 哲学与法政 | 5000 |
| 5 | 120502 | 档案学 | 人文 | 5000 |
| 6 | 120210 | 文化产业管理 | 影视传媒 | 5000 |
| 7 | 050103 | 汉语国际教育 | 对外汉语 | 5000 |
| 8 | 010101 | 哲学 | 哲学与法政 | 5000 |
| 9 | 1204 | 公共管理类 | 哲学与法政 | 5000 | 【含】行政管理、劳动与社会保障 | 10 | 030101 | 法学 | 哲学与法政 | 5000 |
| 11 | 120206 | 人力资源管理 | 哲学与法政 | 5000 |
| 12 | 050201 | 英语 | 外国语 | 5000 |
| 13 | 050207 | 日语 | 外国语 | 5000 |
| 14 | 1209 | 旅游管理类 | 旅游 | 5000 | 【含】旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 15 | 050204 | 法语 | 外国语 | 5000 |
| 16 | 020101 | 经济学 | 商 | 5000 |
| 17 | 1202 | 工商管理类 | 商 | 5000 | 【含】财务管理、电子商务、资产评估 | 18 | 071102 | 应用心理学 | 教育 | 5000 |
| 19 | 0701 | 数学类 | 数理 | 5000 | 【含】数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | 20 | 070201 | 物理学 | 数理 | 5000 |
| 21 | 0703 | 化学类 | 化学与材料科学 | 5000 | 【含】应用化学、化学工程与工艺 | 22 | 082502 | 环境工程 | 环境与地理科学 | 5000 |
| 23 | 0710 | 生物科学类 | 生命科学 | 5000 | 【含】生物科学、生物技术 | 24 | 082709 | 食品安全与检测 | 生命科学 | 5000 |
| 25 | 0705 | 地理科学类 | 环境与地理科学 | 5000 | 【含】地理信息科学、人文地理与城乡规划 | 26 | 0807 | 电子信息类 | 信息与机电工程 | 5000 | 【含】电子信息工程、电气工程及其制动化、通信工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 27 | 120103 | 工程管理 | 建筑工程 | 5000 |
| 28 | 0203 | 金融学类 | 商 | 5000 | 【含】金融学、金融工程、保险学、投资学、信用管理 | 29 | 081001 | 土木工程(道桥工程) | 建筑工程 | 5000 |
| 30 | 060102 | 世界史 | 人文 | 5000 |
| 31 | 090102H | 园艺(中荷合作) | 生命科学 | 15000 |
| 32 | 020101H | 经济学(中美合作) | 商 | 15000 |
| 33 | 050303H | 广告学(中法合作) | 商 | 15000 |
| 34 | 020101H | 经济学(中法合作) | 商 | 15000 |
| 35 | 080701H | 电子信息工程(中美合作) | 信息与机电工程 | 15000 |
| 36 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 信息与机电工程 | 15000 |
| 37 | 080208H | 汽车服务工程(中德合作) | 信息与机电工程 | 15000 |
| 38 | 081001H | 土木工程(中英合作) | 建筑工程 | 15000 |
| 39 | 080901H | 计算机科学与技术(中法合作) | 商 | 15000 |
| 1 | 艺术类 | 130202 | 音乐学(师范) | 音乐 | 10000 | 师范类 | 2 | 130201 | 音乐表演 | 音乐 | 10000 |
| 3 | 130201H | 音乐表演(中俄合作) | 音乐 | 30000 |
| 4 | 130308 | 录音艺术 | 音乐 | 10000 |
| 5 | 130205 | 舞蹈学 | 音乐 | 10000 |
| 6 | 130401 | 美术学(师范) | 美术 | 10000 | 师范类 | 7 | 1305 | 设计学类 | 美术 | 10000 | 【含】视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 8 | 130406 | 中国画 | 美术 | 10000 |
| 9 | 130403 | 雕塑 | 美术 | 10000 |
| 10 | 130402 | 绘画 | 美术 | 10000 |
| 11 | 130304 | 戏剧影视文学 | 影视传媒 | 10000 |
| 12 | 130305 | 广播电视编导 | 影视传媒 | 10000 |
| 13 | 130301 | 表演 | 影视传媒 | 10000 |
| 14 | 130309 | 播音与主持艺术 | 影视传媒 | 10000 |
| 15 | 130310 | 动画 | 影视传媒 | 10000 |
| 16 | 130404 | 摄影 | 影视传媒 | 10000 |
| 1 | 体育 | 040201 | 体育教育 | 体育 | 5000 | 师范类 | 2 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 5000 |
| 说明:各专业(类)招生计划和批次安排以省级招办公布的为准 |
|
|