2016年美术与设计学类统考考场安排(上师大考点)

发布日期: 2015-12-04  作者: 上师大招生办   浏览次数: 11771  


考场序号 校区 大楼 教室 准考证起讫号
1 西部 第一教学大楼 210 1620001 1620015
2 西部 第一教学大楼 213 1620016 1620030
3 西部 第一教学大楼 214 1620031 1620045
4 西部 第一教学大楼 215 1620046 1620060
5 西部 第一教学大楼 216 1620061 1620075
6 西部 第一教学大楼 219 1620076 1620090
7 西部 第一教学大楼 308 1620091 1620105
8 西部 第一教学大楼 310 1620106 1620120
9 西部 第一教学大楼 313 1620121 1620135
10 西部 第一教学大楼 314 1620136 1620150
11 西部 第一教学大楼 315 1620151 1620165
12 西部 第一教学大楼 317 1620166 1620180
13 西部 第一教学大楼 319 1620181 1620195
14 西部 第一教学大楼 406 1620196 1620210
15 西部 第一教学大楼 407 1620211 1620225
16 西部 第一教学大楼 408 1620226 1620240
17 西部 第一教学大楼 409 1620241 1620255
18 西部 第一教学大楼 410 1620256 1620270
19 西部 第一教学大楼 411 1620271 1620285
20 西部 第一教学大楼 412 1620286 1620300
21 西部 第一教学大楼 413 1620301 1620315
22 西部 第一教学大楼 417 1620316 1620330
23 西部 第一教学大楼 419 1620331 1620345
24 西部 第一教学大楼 421 1620346 1620360
25 西部 第一教学大楼 423 1620361 1620375
 
26 东部 第三教学大楼 204 1620376 1620390
27 东部 第三教学大楼 206 1620391 1620405
28 东部 第三教学大楼 207 1620406 1620420
29 东部 第三教学大楼 208 1620421 1620435
30 东部 第三教学大楼 209 1620436 1620450
31 东部 第三教学大楼 210 1620451 1620465
32 东部 第三教学大楼 211 1620466 1620480
33 东部 第三教学大楼 212 1620481 1620495
34 东部 第三教学大楼 213 1620496 1620510
35 东部 第三教学大楼 214(1) 1620511 1620525
36 东部 第三教学大楼 214(2) 1620526 1620540
37 东部 第三教学大楼 215 1620541 1620555
38 东部 第三教学大楼 217(1) 1620556 1620570
39 东部 第三教学大楼 217(2) 1620571 1620585
40 东部 第三教学大楼 304 1620586 1620600
41 东部 第三教学大楼 305 1620601 1620615
42 东部 第三教学大楼 306 1620616 1620630
43 东部 第三教学大楼 307 1620631 1620645
44 东部 第三教学大楼 308 1620646 1620660
45 东部 第三教学大楼 309 1620661 1620675
46 东部 第三教学大楼 310 1620676 1620690
47 东部 第三教学大楼 311 1620691 1620705
48 东部 第三教学大楼 312 1620706 1620720
49 东部 第三教学大楼 313 1620721 1620735
50 东部 第三教学大楼 315 1620736 1620750
51 东部 第三教学大楼 317(1) 1620751 1620765
52 东部 第三教学大楼 317(2) 1620766 1620780
53 东部 第三教学大楼 404 1620781 1620795
54 东部 第三教学大楼 405 1620796 1620810
55 东部 第三教学大楼 407 1620811 1620825
56 东部 第三教学大楼 408 1620826 1620840
57 东部 第三教学大楼 409 1620841 1620855
58 东部 第三教学大楼 410 1620856 1620870
59 东部 第三教学大楼 411 1620871 1620885
60 东部 第三教学大楼 412 1620886 1620900
61 东部 第三教学大楼 413 1620901 1620915
62 东部 第三教学大楼 415 1620916 1620930
63 东部 第三教学大楼 417(1) 1620931 1620945
64 东部 第三教学大楼 417(2) 1620946 1620960
65 东部 第三教学大楼 414(1) 1620961 1620975
66 东部 第三教学大楼 414(2) 1620976 1620984

版权所有@上海师范大学

沪ICP备05052062
登录