录取查询已开通(点击查询) |
代码 | 专业 | 录取分 |
01 | 汉语言文学(基地班) | 532.214 |
02 | 汉语言文学(师范) | 529.223 |
03 | 汉语国际教育 | 518.21 |
04 | 英语(师范) | 536.222 |
05 | 教育学 | 519.225122 |
06 | 学前教育 | 518.208 |
07 | 小学教育 | 521.214112 |
08 | 公共事业管理(师范) | 518.212 |
12 | 历史学(师范) | 525.215 |
13 | 思想政治教育 | 522.241 |
14 | 生物科学(师范) | 519.219 |
15 | 科学教育 | 516.214 |
16 | 地理科学(师范) | 518.221 |
17 | 化学(师范) | 523.223 |
18 | 数学与应用数学(师范) | 522.212 |
19 | 物理学(师范) | 516.213 |
20 | 计算机科学与技术(师范) | 515.212 |
科目组02301(不限)投档到518分,学前教育、公共事业管理(师范)调剂到527分; |
科目组02302(史或地)投档到525.215分; |
科目组02303(政)投档到522.241分; |
科目组02304(物或化)投档到516分,科学教育调剂到517分; |
科目组02305(物)投档到515分,计算机科学与技术调剂到515分。 |
崇明定向:录取有专业志愿学生,英语(师范)505分,小学教育497.212分;学前教育492分。 |
说明:小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。 |