根据《上海师范大学“教师教育创新班”教育实施方案(试行)》的要求与安排,教育学院、外国语学院、法政学院、生环学院、旅游学院、数理学院等六个学院共推荐13个师范专业43名师范专业优秀本科生报名参加选拔。经过教务处资格审核,教育学院组织专家面试,从学生的学习情况、在校表现、言语表达、仪表、综合素质、师德认识、未来志向等方面综合考虑,并充分考虑上海市基础教育学科教学的师资需求,经学校批准,以下25名学生被上海师范大学首届“教师教育创新班”录取。请下列同学按照学校要求办理好相关手续。
上海师范大学首届“教师教育创新班”录取名单
| 学院 | 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | |
|
| 教育 | 1 | 林霞 | 040101649 | 女 | 小学教育(文科) | |
| 2 | 陈佳 | 040101696 | 女 | 小学教育(文科) | |
| 3 | 谢婧 | 040101715 | 女 | 小学教育(理科) | |
| 4 | 黄舒华 | 040101587 | 女 | 学前教育 | |
| 5 | 刘佳玺 | 040101609 | 女 | 学前教育 | |
| 6 | 陈怡 | 040101827 | 女 | 教育学 | |
| 7 | 沈寅鑫 | 040101803 | 男 | 教育学 | |
| 8 | 高佳禾 | 040101794 | 女 | 小学教育 (心理与卫生保健) | |
| 法政 | 9 | 赵晓雯 | 040100820 | 女 | 思想政治教育 | |
| 10 | 卫黎敏 | 040100786 | 女 | 思想政治教育 | |
| 11 | 裴思怡 | 040100822 | 女 | 思想政治教育 | |
| 外国语 | 12 | 邢蕊 | 040101219 | 女 | 英语 | |
| 13 | 刘颖 | 040101221 | 女 | 英语 | |
| 生环 | 14 | 唐怡 | 040103443 | 女 | 生物科学 | |
| 15 | 姚家佳 | 040103463 | 女 | 生物科学 | |
| 16 | 吕春辉 | 040103428 | 男 | 化学 | |
| 17 | 许洁 | 040103531 | 女 | 化学 | |
| 18 | 李嫩 | 040103592 | 女 | 科学教育 | |
| 旅游 | 19 | 王波儿 | 040103816 | 女 | 地理科学 | |
| 数理 | 20 | 周黎 | 040103055 | 女 | 教育技术学 | |
| 21 | 陆航燕 | 040103024 | 女 | 物理学 | |
| 22 | 华蕾 | 040103016 | 女 | 物理学 | |
| 23 | 许丹晔 | 040102798 | 女 | 数学与应用数学 | |
| 24 | 陆雅静 | 040102823 | 女 | 数学与应用数学 | |
| 25 | 江乙临 | 040102791 | 女 | 数学与应用数学 | |
教务处
2007年7月12日